Pauta Definitiva

Data:

Informes:

Deliberação:

Deliberação: Membros do Núcleo Docente Estruturante

Homologação: Cancelamento de registro acadêmico - Pastro

Processo Abertura Origem Interessado Assunto Situação
23075.113994/2016-21 27/01/2016 NAA GRR20074523 Cancelamento GRR Pastro

Homologações: Equivalências de disciplinas, calouros e provar

1 ⇒ disciplinas cursada há mais de 10 anos
2 ⇒ TE201 e TE202
3 ⇒ apresentou recurso

Processo Abertura Origem Interessado Assunto Situação
23075.124973/2016-31 23/03/2016 CCEE GRR20167827 Equivalências N Pacheco
23075.124688/2016-10 22/03/2016 CCEE GRR20167826 Equivalências N Pacheco
23075.123459/2016-88 15/03/2016 CCEE GRR20165694 Equivalências N Pacheco²
23075.123443/2016-75 15/03/2016 CCEE GRR20166169 Equivalências N Pacheco³
23075.123060/2016-05 14/03/2016 CCEE GRR20162871 Equivalências N Pacheco²
23075.123052/2016-51 14/03/2016 CCEE GRR20165705 Equivalências N Pacheco¹
23075.123063/2016-31 14/03/2016 CCEE GRR20165645 Equivalências N Pacheco²
23075.123072/2016-21 14/03/2016 CCEE GRR20167013 Equivalências N Pacheco
23075.123079/2016-43 14/03/2016 CCEE GRR20166404 Equivalências N Pacheco¹
23075.123070/2016-32 14/03/2016 CCEE GRR20165683 Equivalências N Pacheco²
23075.123065/2016-20 14/03/2016 CCEE GRR20164034 Equivalências N Pacheco²
23075.123066/2016-74 14/03/2016 CCEE GRR20165518 Equivalências N Pacheco²
23075.123064/2016-85 14/03/2016 CCEE GRR20165634 Equivalências N Pacheco²
23075.122624/2016-84 11/03/2016 CCEE GRR20165698 Equivalências N Pacheco²
23075.122635/2016-64 11/03/2016 CCEE GRR20162856 Equivalências N Pacheco²
23075.122530/2016-13 11/03/2016 CCEE GRR20165677 Equivalências N Pacheco¹
23075.122633/2016-75 11/03/2016 CCEE GRR20165640 Equivalências N Pacheco¹
23075.122653/2016-46 11/03/2016 CCEE GRR20118010 Equivalências N Pacheco
23075.121580/2016-75 07/03/2016 CCEE GRR20165684 Equivalências N Pacheco¹
23075.121173/2016-68 07/03/2016 CCEE GRR20162863 Equivalências D Pastro
23075.121073/2016-31 04/03/2016 CCEE GRR20165675 Equivalências N Pacheco¹
23075.121071/2016-42 04/03/2016 CCEE GRR20162862 Equivalências N Pacheco
23075.121065/2016-95 04/03/2016 CCEE GRR20160166 Equivalências N Pacheco
23075.120988/2016-20 04/03/2016 CCEE GRR20165658 Equivalências N Pacheco¹
23075.120483/2016-65 03/03/2016 CCEE GRR20160057 Equivalências N Pacheco
23075.120415/2016-04 02/03/2016 CCEE GRR20166218 Equivalências N Pacheco
23075.120416/2016-41 02/03/2016 CCEE GRR20166183 Equivalências N Pacheco³
23075.120160/2016-71 02/03/2016 CCEE GRR20160189 Equivalências N Pacheco
23075.120116/2016-61 02/03/2016 CCEE GRR20165642 Equivalências N Pacheco²
23075.120323/2016-16 02/03/2016 CCEE GRR20134811 Equivalências D Pedroso
23075.119859/2016-99 01/03/2016 CCEE GRR20131992 Equivalências D Pedroso
23075.119837/2016-29 01/03/2016 CCEE GRR20152455 Equivalências D Pastro
23075.119681/2016-86 29/02/2016 CCEE GRR20165648 Equivalências N Pacheco¹
23075.119506/2016-99 29/02/2016 CCEE GRR20167016 Equivalências N Pacheco²
23075.119272/2016-80 26/02/2016 CCEE GRR20165716 Equivalências D Pastro¹
23075.117534/2016-71 17/02/2016 CCEE GRR20165623 Equivalências N Pacheco¹
23075.117411/2016-31 16/02/2016 CCEE GRR20165719 Equivalências D Pastro
23075.117328/2016-61 16/02/2016 CCEE GRR20165708 Equivalências N Pacheco¹
23075.113322/2016-15 21/03/2016 CCEE GRR20160165 Equivalências D Pastro
23075.113386/2016-16 21/03/2016 CCEE GRR20160052 Equivalências D Pastro
23075.113059/2016-64 19/01/2016 CCEE GRR20160151 Equivalências N Pacheco²

Deliberação: Segundo trancamento de curso - Lima

Processo Abertura Origem Interessado Assunto Situação
23075.129428/2016-31 15/04/2016 CCEE GRR20084357 Trancamento Curso Lima

Deliberação: Acordo de duplo diploma - Mariano

Deliberação: Ajuste curricular do curso diurno - Artuzi

Deliberação: Reforma curricular dos cursos diurno e noturno - Pedroso

Assuntos Gerais