HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | CM041A | CM045C | CM041A | CM045C | CM041A |
9:30 - 11:30 | TE040A | CF059C | CI208ELT | CF059C | CI208ELT |
13:30 - 15:30 | CD029AB | CD029AB | |||
15:30 - 17:30 |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
CM041 | Cálculo I | A | Matemática | 60 |
CM045 | Geometria Analítica | C | Matemática | 60 |
CF059 | Física I | C | Física | 60 |
CI208 | Programação de Computadores | ELT | Informática | 60 |
CD029 | Desenho Técnico I | A | Exp. Gráfica | 25 |
B | Exp. Gráfica | 35 | ||
TE040 | Introdução à Eng. Elétrica | A | Belinaso | 60 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | |||||
9:30 - 11:30 | TE042A | CF063A | TE042B | CF063B | |
13:30 - 15:30 | CM042A | CM005C | CM042A | CM005C | CM042A |
15:30 - 17:30 | CF060C | TE145A | CF060C | TE145A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
CM042 | Cálculo II | A | Matemática | 60 |
CM005 | Álgebra Linear | C | Matemática | 60 |
CF060 | Física II | C | Física | 60 |
CF063 | Física Experimental I | A | Física | 24 |
B | Física | 24 | ||
TE042 | Laboratório Eng. Elétrica I | A | Yuan | 24 |
B | Yuan | 24 | ||
TE145 | Intr. Circuitos Elétricos | A | Thelma | 50 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | TE050A | TE043A | TE050A | TE043A | |
9:30 - 11:30 | TE046AeB | TE045A | TE046AeB | TE045A | |
13:30 - 15:30 | CF062E | TE047A | CF062E | TE047B | |
15:30 - 17:30 | TQ028A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
CF062 | Física IV | E | Física | 60 |
TE047 | Laboratório Eng. Elétrica II | A | Giselle | 24 |
B | 24 | |||
TE043 | Técnicas Analíticas Eng. Eletr. | A | Artuzi | 60 |
TE045 | Circuitos Elétricos II | A | Elizete | 60 |
TE046 | Dispositivos Eletrônicos | A | Oscar | 30 |
B | Mariano | 30 | ||
TE050 | Eletrônica Digital I | A | Pastro | 60 |
TQ028 | Ciência dos Materiais | A | E. Química | 60 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | TE146A | TE146A | |||
9:30 - 11:30 | CF064A | CF064B | |||
13:30 - 15:30 | TE048A | CE003D | TE048A | CE003D | TE052A |
15:30 - 17:30 | TE044A | TE051A | TE044A | TE051A | TE052B |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
CF064 | Física Experimental II | A | Física | 24 |
CF064 | Física Experimental II | B | 24 | |
TE052 | Laboratório Eng. Elétrica III | A | Bernardo | 24 |
B | 24 | |||
TE044 | Eletricidade e Magnetismo | A | Juliana | 60 |
TE048 | Modelagem Sistemas Elétricos | A | Lima | 60 |
TE051 | Circuitos Não Lineares | A | Giselle | 60 |
TE146 | Conversão de Energia I | A | Mateus | 60 |
CE003 | Estatística II | D | Estatística | 60 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | CI202ELT | TE148A | CI202ELT | TH014A | TH014A |
9:30 - 11:30 | TE055A | TE054A | TE055A | TE054A | |
13:30 - 15:30 | TE053A | TE053A | |||
15:30 - 17:30 | TE059A | TE059B |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE059 | Laboratório Eng. Elétrica IV | A | Gideon | 24 |
B | 24 | |||
TE053 | Ondas Eletromagnéticas | A | Dartora | 60 |
TE054 | Circuitos Eletrônicos Linears | A | Bernardo | 60 |
TE055 | Sistemas Lineares de Controle | A | Gustavo | 50 |
TE148 | Sistemas de Telecomunicações | A | Tibiriçá | 60 |
TH014 | Fenômeno de Transporte na Eng. | A | Eloy | 60 |
CI202 | Métodos Numéricos | ELT | Informática | 60 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | |||||
9:30 - 11:30 | TE147A | TE149A | TE147A | TE149A | |
13:30 - 15:30 | TE062A | TE060A | TE062A | TE060A | TE066A |
15:30 - 17:30 | TE061A | TE067A | TE061A | TE067B | TE066A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE067 | Laboratório Eng. Elétrica V | A | Cunha | 24 |
B | 24 | |||
TE060 | Princípios de Comunicação | A | Lolis | 60 |
TE061 | Sistemas de Energia Elétrica | A | Odilon | 60 |
TE062 | Eletrônica de Potência | A | Vilson | 60 |
TE066 | Materiais Elétricos | A | Ewaldo | 60 |
TE147 | Conversão de Energia II | A | Vilela | 60 |
TE149 | Instrumentação Eletrônica | A | Parente | 60 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | TE158A | TE119A | TE158A | TE119A | TE140A e B |
9:30 - 11:30 | TE122A | TE122A | TE140A e B | ||
13:30 - 15:30 | TE056A | TE106A | TE056A | TE106A | TE162A |
15:30 - 17:30 | TE107A | TE110A\\TE133 | TE107A | TE110A\\TE133 | TE162A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE106 | Engenharia Segurança no Trabalho | A | Jayme | 50 |
TE056 | Instalações Elétricas | A | Sebastião | 50 |
TE140 | Transmissão de Energia Elétrica | A | Aoki | 50 |
B | Clodomiro | 50 | ||
TE158 | Operação de Sistemas Elétricos | A | Elizete | 50 |
TE110 | Caracterização de Materiais | A | Kowalski | 10 |
TE119 | Instalações Elétricas Industriais I | A | Cleverson | 50 |
TE107 | Acionamento de Máquinas | A | Vilson | 30 |
TE122 | Máquinas Síncronas | A | Rogers | 50 |
TE133 | Sistemas de Controle Aplicados à GTEE | A | Roman | 50 |
TE162 | Técnicas de Otimização | A | Odilon | 50 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | TE111A | TE111A | TE091A | ||
9:30 - 11:30 | TE124A | TE072A | TE124A | TE072A | TE091A |
13:30 - 15:30 | TE056A\\TE135 | TE106A | TE056A\\TE135 | TE106A | TE130A\\TE162A |
15:30 - 17:30 | TE091A | TE143A | TE091A | TE143A | TE130A\\TE162A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE106 | Engenharia Segurança no Trabalho | A | Jayme | 50 |
TE056 | Instalações Elétricas | A | Sebastião | 50 |
TE124 | Microcontroladores | A | Pastro | 30 |
TE130 | Projeto de CI Digitais | A | Oscar | 30 |
TE072 | Processamento Digital Sinais I | A | Gideon | 30 |
TE091 | Programação Orientada a Objeto | A | Parente | 30 |
TE143 | Circuitos de Rádio Frequência | A | Artuzi | 30 |
TE135 | Proteção contra Distúrbios | A | Tibiriçá | 50 |
TE111 | Comunicação Digital | A | Evélio | 50 |
TE162 | Técnicas de Otimização | A | Odilon | 50 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | |||||
9:30 - 11:30 | |||||
13:30 - 15:30 | |||||
15:30 - 17:30 | TE065A | TE058A | TE064A | TE064A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE058 | Relatórios Técnicos | A | James | 50 |
TE064 | Gerência de Projetos | A | Pacheco | 50 |
TE065 | Ecologia e Eng. Elétrica | A | André B | 50 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 9:30 | |||||
9:30 - 11:30 | |||||
13:30 - 15:30 | |||||
15:30 - 17:30 | TT008I | TT008I | |||
17:30 - 19:30 |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TT008 | Administração de Empresas | I | Transportes | 50 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 | TE208C | ||||
18:30 - 20:30 | TE202A TE219B | TE209AB | TE210A | TE204A | TE208A TE209B |
20:30 - 22:30 | TE219A TE202B | TE210A | TE204A | TE208ABC | TE209A TE208B |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE202 | Lab. Matemático Eng. Elétrica II | A | Ricobom | 30 |
B | Ricobom | 30 | ||
TE204 | Fun. Matemáticos Eng. Elétrica II | A | Armando | 70 |
TE210 | Fun. Análise Circuitos Elétricos | A | Patricio | 70 |
TE208 | Técnicas de Programação II | ABC | Henri | 85 |
A | Henri | 30 | ||
B | Henri | 30 | ||
C | Henri | 25 | ||
TE209 | Circuitos Lógicos | AB | Sibilla | 60 |
A | Gouvea | 30 | ||
B | Gouvea | 30 | ||
TE219 | Comunicação e Expressão | A | André | 40 |
B | André | 40 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 | |||||
18:30 - 20:30 | TE216AB | TE220A | TE227A | TE220A | TE225A |
20:30 - 22:30 | TE212A | TE225A | TE221A | TE227A | TE212A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE227 | Análise Sistemas Dinâmicos I | A | Gustavo | 60 |
TE212 | Análise Circuitos Elétricos II | A | Riella | 60 |
TE220 | Dinâmica Fenômenos Ondulatórios | A | Patricio | 60 |
TE225 | Teoria Eletromagnética | A | Armando | 60 |
TE216 | Laboratório Eletrônica II | A | Bianchin | 24 |
B | Riella | 24 | ||
TE221 | Fenômenos de Transporte I | A | Kowalski | 60 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
18:30 - 20:30 | TE233A | TE238A | TE234A | TE237A | TE235A |
20:30 - 22:30 | TE236A TE236B | TE238A | TE233A | TE235A | TE237A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE233 | Eletrônica de Potência | A | Rogers | 60 |
TE237 | Sensores e Instrumentação | A | Cunha | 60 |
TE235 | Eletricidade Aplicada I | A | Cleverson | 60 |
TE234 | Eletrônica Aplicada II | A | Riella | 60 |
TE236 | Laboratório Eletrônica IV | A | Ewaldo | 30 |
B | Bianchin | 30 | ||
TE238 | Análise Sistemas Dinâmicos II | A | Roman | 50 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 | TE293A | ||||
18:30 - 20:30 | TE242A | TE248A | TE222A | TE244A | TE246B TE247A |
20:30 - 22:30 | TE244A | TE246AB | TE246A TE247B | TE242A | TE248A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE244 | Sistemas Operacionais Embarcados | A | Gouveia | 60 |
TE242 | Ciência e Tecn. dos Mat. Elét. | A | Ewaldo | 60 |
TE248 | Teoria Informação e Codificação | A | Pellenz | 60 |
TE246 | Microeletrônica I | AB | Sibilla | 60 |
TE246 | Microeletrônica I | A | 30 | |
B | 30 | |||
TE247 | Construção Eletrônica | A | Rambo | 30 |
B | 30 | |||
TE222 | Fenômenos de Transporte II | A | Kowalski | 60 |
TE293 | Projeto Integrado A | A | João Dias | 60 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 | TE295A | ||||
18:30 - 20:30 | TE255A | TE258A | TE255A | TE257A | |
20:30 - 22:30 | TE256A | TE256A | TE257A | TE258A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE255 | Processamento Digital de Sinais | A | Lolis | 60 |
TE257 | Interferência Eletromagnética | A | Ricobom | 60 |
TE256 | Confiabilidade Sist. Eletrônicos | A | Rambo | 60 |
TE258 | Sist. Eletrônicos Tempo Real | A | Yuan | 60 |
TE295 | Projeto Integrado C | A | João Dias | 60 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
18:30 - 20:30 | TE276A | TE269A | TE276A | TE270A | TE273A |
20:30 - 22:30 | TE268A | TE273A | TE262A | TE262A | TE270A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas |
---|---|---|---|---|
TE276 | Tópicos Avançados em Eletrônica III | A | Mateus | 60 |
TE273 | Top. Avançados Telecom II | A | Pellenz | 60 |
TE268 | Economia para Eng. Elétrica | A | James | 60 |
TE270 | Gerência Produtos Serviços | A | Jayme | 60 |
TE269 | Ciências Ambientais Eng. Eletr. | A | André | 60 |
TE262 | Administração de Empresas | A | James | 60 |
Código | Disciplina | Professor | Vagas | Horários |
---|---|---|---|---|
TE145 | Intr. Circuitos Elétricos | Lima | 50 | Terça e Quinta: 16:50 às 18:50 |
TE200 | Engenharia e Sociedade I | Tibiriçá | 50 | Quarta: 16:50 às 18:50 |
TE140 | Transmissão de Energia Elétrica | Rafael | 50 | Segunda e Quarta: 16:50 às 18:50 |
TE210 | Fundamentos Análise de CE | Rafael | 50 | Terça e Quinta: 16:50 às 18:50 |
TE227 | Análise, Mod. Sim. SD I | Juliana | 50 | Terça e Sexta: 16:50 às 18:50 |
TE233 | Eletrônica de Potência | Bianchini | 50 | Terça e Quinta: 16:50 às 18:50 |
TE229 | Introdução a Processos Estocásticos | Jhon Jairo | 50 | 2a e 4a 16:30-18:30 |
TE203 | Fundamentos Matemáticos I | Rafael | 50 | 3a e 5a 16:30-18:30 |