Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30-08:30 | TE841/TE854 | TE854 | TE850 | |||
08:30-09:30 | TE841/TE854 | TE854 | TE850 | TE843 | ||
09:30-10:30 | TE815 | TE815 | TE805/TE847 | TE843 | ||
10:30-11:30 | TE815 | TE815 | TE805/TE847 | |||
11:30-12:30 | ||||||
13:30-14:30 | TE830 | TE830/TE821/TE810 | TE821/TE810 | TE850 | ||
14:30-15:30 | TE830 | TE830/TE821/TE810 | TE821/TE810 | TE850 | ||
15:30-16:30 | TE849 | TE849 | TE847 | |||
16:30-17:30 | TE849 | TE849 | TE847 | |||
18:30-19:30 | TE853/TE846 | TE853/TE846 | ||||
19:30-20:30 | TE853/TE846 | TE853/TE846 | ||||
20:30-21:30 | ||||||
21:30-22:30 |