A integralização do currículo do curso diurno de Engenharia Elétrica deverá realizar-se em no mínimo 10 e no máximo 15 semestres.
A carga horária semanal do estudante deverá se situar entre o mínimo de 20 e o máximo de 38 horas.
O aluno não poderá se matricular em nenhuma disciplina de uma série N se tiver dependência em qualquer disciplina da série N-2 ou anterior.
O coordenador tem a prerrogativa de autorizar a matrícula de uma disciplina enquadrada no parágrafo anterior, a partir de solicitação do estudante, desde que existam vagas disponíveis e nas situações em que as dependências não sejam fundamentais para a cursar a disciplina em questão.
Entende-se por dependência disciplina não concluída, seja por motivo de reprovação, cancelamento ou não efetivação da matrícula.
1ª série | |||
---|---|---|---|
Código | Disciplina | Carga horária | Disciplina(s) equivalente(s) |
CMA111 | Cálculo 1A | 90 | CM041, TE301+TE308+TE312 |
CMA112 | Geometria analítica | 60 | CM045, TE304 |
CEG001 | Desenho técnico I | 60 | CD029, TE309 |
CF109 | Física I | 60 | CF059, TE303 |
CI180 | Programação de computadores | 60 | CI208, TE306 |
TE305 | Metodologia de pesquisa para engenheiros eletricistas | 30 | |
2ª série | |||
Código | Disciplina | Carga horária | Disciplina(s) equivalente(s) |
CMA211 | Cálculo 2A | 90 | CM042, TE301+TE308+TE312 |
CMA212 | Álgebra linear | 60 | CM005, TE307 |
CF110 | Física II | 60 | CF060, TE310 |
CF113 | Física experimental I | 30 | CF063 |
TE311 | Oficina de projetos em engenharia elétrica | 30 | |
TE314 | Eletrônica digital | 60 | |
TE317 | Laboratório de eletrônica digital | 30 | |
3ª série | |||
Código | Disciplina | Carga horária | Disciplina(s) equivalente(s) |
TE313 | Circuitos elétricos I | 60 | |
TE315 | Equações diferenciais para engenharia elétrica | 60 | |
TE316 | Laboratório de circuitos elétricos I | 30 | |
TE319 | Eletricidade e magnetismo | 90 | |
TE328 | Microprocessadores e microcontroladores | 60 | |
TH063 | Fenômeno de transporte na engenharia | 60 | TH014, TE336 |
TQ190 | Introdução à eletroquímica | 30 | TQ028, TE302 |
4ª série | |||
Código | Disciplina | Carga horária | Disciplina(s) equivalente(s) |
CF112 | Física IV | 60 | CF062, TE320 |
CI181 | Métodos numéricos | 60 | CI202, TE327 |
TE318 | Circuitos elétricos II | 60 | |
TE321 | Laboratório de circuitos elétricos II | 30 | |
TE322 | Sinais e sistemas | 60 | |
TE324 | Eletrônica analógica I | 60 | |
TE326 | Laboratório de eletrônica analógica I | 30 | |
TE337 | Materiais elétricos | 60 | |
5ª série | |||
Código | Disciplina | Carga horária | Disciplina(s) equivalente(s) |
CE009 | Introdução a estatística | 60 | CE003, TE330 |
TE323 | Conversão de energia I | 60 | |
TE325 | Laboratório de conversão de energia | 30 | |
TE329 | Eletrônica analógica II | 60 | |
TE332 | Laboratório de eletrônica analógica II | 30 | |
TE338 | Ondas eletromagnéticas | 60 | |
TE344 | Instalações elétricas prediais e industriais I | 90 | |
6ª série | |||
Código | Disciplina | Carga horária | Disciplina(s) equivalente(s) |
TE331 | Instrumentação eletrônica | 60 | |
TE333 | Laboratório de instrumentação e controle | 30 | |
TE334 | Sistemas lineares de controle | 60 | |
TE339 | Sistemas elétricos de potência I | 60 | |
TE340 | Conversão de energia II | 30 | |
TE341 | Eletrônica de potência I | 60 | |
TE342 | Fundamentos de comunicação | 60 |
O aluno poderá se matricular nas disciplinas de formação profissional específica se tiver no máximo três disciplinas em dependências da 1ª à 6ª série.
O estudante deverá escolher uma entre as ênfases:
Série | Código | Disciplina | Carga horária | Disciplina(s) equivalente(s) |
---|---|---|---|---|
7* | TE335 | Engenharia de segurança no trabalho | 60 | |
7 | TE358 | Conversão de energia III | 60 | |
7 | TE359 | Eletrônica de potência II | 60 | |
7 | TE361 | Sistemas elétricos de potência II | 60 | |
8* | TT081 | Administração de empresas | 60 | TT008, TE345 |
8 | TE357 | Acionamentos de máquinas | 60 | |
8 | TE360 | Instalações elétricas prediais e industriais II | 60 | |
8 | TE362 | Sistemas elétricos de potência III | 60 | |
9* | TE343 | Fundamentos de economia para engenheiros | 60 | TT080 |
10* | TE346 | Engenharia elétrica e sociedade | 60 |
*disciplinas de formação geral
Devem ser integralizadas 360h de disciplinas optativas, das quais no mínimo 120h devem ser da ênfase de eletrotécnica.
Código | Disciplina | Carga horária | Eletrotécnica |
---|---|---|---|
LIB038 | Comunicação em língua brasileira dos sinais - Libras | 60 | Sim |
TE902 | Caracterização de materiais | 60 | Sim |
TE930 | Gerência de projetos | 60 | Sim |
TE940 | Técnicas de otimização para engenharia | 60 | Sim |
TE955 | Análise de sistemas elétricos de potência | 60 | Sim |
TE958 | Centrais elétricas | 60 | Sim |
TE959 | Distribuição de energia elétrica | 60 | Sim |
TE960 | Ensaios em equipamentos e instalações elétricas | 60 | Sim |
TE961 | Estabilidade em sistemas elétricos de potência | 60 | Sim |
TE962 | Instalações elétricas de edifícios de uso coletivo | 60 | Sim |
TE963 | Instalações elétricas industriais I | 60 | Sim |
TE964 | Instalações elétricas industriais II | 60 | Sim |
TE965 | Interferência eletromagnética | 60 | Sim |
TE966 | Máquinas síncronas | 60 | Sim |
TE967 | Motores de indução | 60 | Sim |
TE968 | Operação de sistemas elétricos de potência | 60 | Sim |
TE969 | Planejamento de sistemas elétricos de potência | 60 | Sim |
TE970 | Planejamento de sistemas elétricos I | 60 | Sim |
TE971 | Planejamento e operação de sistemas elétricos de potência | 60 | Sim |
TE972 | Projeto de inversores e conversores CC CC | 60 | Sim |
TE973 | Proteção de sistemas elétricos | 60 | Sim |
TE974 | Sistemas de controle aplicados à geração e transmissão de energia elétrica | 60 | Sim |
TE975 | Sistemas de controle avançado | 60 | Sim |
TE976 | Sistemas de proteção contra distúrbios elétricos | 60 | Sim |
TE977 | Sobretensão e coordenação de isolamento em sistemas elétricos de potência | 60 | Sim |
TE978 | Subestações | 60 | Sim |
TE979 | Tópicos especiais em energia elétrica I | 60 | Sim |
TE980 | Tópicos especiais em energia elétrica II | 60 | Sim |
TE981 | Tópicos especiais em energia elétrica III | 60 | Sim |
TE982 | Tópicos especiais em energia elétrica IV | 60 | Sim |
TE983 | Transformadores e autotransformadores trifásicos | 60 | Sim |
TE984 | Transmissão de energia elétrica | 60 | Sim |
TE985 | Mobilidade - eletrotécnica 1 | 60 | Sim |
TE986 | Mobilidade - eletrotécnica 2 | 60 | Sim |
TE987 | Mobilidade - eletrotécnica 3 | 240 | Sim |
TE988 | Mobilidade - eletrotécnica 4 | 360 | Sim |
TE989 | Mobilidade - eletrotécnica 5 | 30 | Sim |
TE990 | Mobilidade - eletrotécnica 6 | 120 | Sim |
TE991 | Tópicos especiais em qualidade de energia elétrica | 60 | Sim |
TE350 | Engenharia de software para sistemas embarcados | 60 | |
TE351 | Microeletrônica I | 60 | |
TE352 | Processamento digital de sinais I | 60 | |
TE353 | Programação orientada a objeto | 60 | |
TE354 | Redes de computadores | 60 | |
TE355 | Sistemas operacionais embarcados | 60 | |
TE356 | Sistemas de comunicações ópticas e sem fio | 60 | |
TE363 | Controle digital de processos | 60 | |
TE364 | Circuitos de radiofrequência | 60 | |
TE900 | Antenas | 60 | |
TE901 | Banco de dados para sistemas embarcados | 60 | |
TE903 | Comunicação digital | 60 | |
TE908 | Medidas elétricas em altas frequências | 60 | |
TE909 | Microeletrônica II | 60 | |
TE910 | Microondas | 60 | |
TE911 | Planejamento de sistemas de telecomunicações | 60 | |
TE912 | Processamento digital de sinais II | 60 | |
TE914 | Programação de sistemas embarcados | 60 | |
TE915 | Projeto de circuitos integrados digitais | 60 | |
TE916 | Propagação | 60 | |
TE920 | Teoria de tráfego | 60 | |
TE925 | Mobilidade - sistemas embarcados 1 | 60 | |
TE926 | Mobilidade - sistemas embarcados 2 | 60 | |
TE927 | Mobilidade - sistemas embarcados 3 | 240 | |
TE928 | Mobilidade - sistemas embarcados 4 | 360 | |
TE929 | Mobilidade - sistemas embarcados 5 | 30 | |
TE931 | Linhas de transmissão | 60 | |
TE934 | Redes externas | 60 | |
TE935 | Semicondutores | 60 | |
TE941 | Tópicos especiais em eletrônica e telecomunicações I | 60 | |
TE942 | Tópicos especiais em eletrônica e telecomunicações II | 60 | |
TE943 | Tópicos especiais em eletrônica e telecomunicações III | 60 | |
TE944 | Tópicos especiais em eletrônica e telecomunicações IV | 60 | |
TE945 | Mobilidade - eletrônica 1 | 60 | |
TE946 | Mobilidade - eletrônica 2 | 60 | |
TE947 | Mobilidade - eletrônica 3 | 240 | |
TE948 | Mobilidade - eletrônica 4 | 360 | |
TE949 | Mobilidade - eletrônica 5 | 30 | |
TE950 | Mobilidade - telecomunicações 1 | 60 | |
TE951 | Mobilidade - telecomunicações 2 | 60 | |
TE952 | Mobilidade - telecomunicações 3 | 240 | |
TE953 | Mobilidade - telecomunicações 4 | 360 | |
TE954 | Mobilidade - telecomunicações 5 | 30 |
Série | Código | Disciplina | Carga horária | Disciplina(s) equivalente(s) |
---|---|---|---|---|
7* | TE335 | Engenharia de segurança no trabalho | 60 | |
7 | TE352 | Processamento digital de sinais I | 60 | |
7 | TE354 | Redes de computadores | 60 | |
7 | TE364 | Circuitos de radiofrequência | 60 | |
8* | TT081 | Administração de empresas | 60 | TT008, TE345 |
8 | TE351 | Microeletrônica I | 60 | |
8 | TE356 | Sistemas de comunicações ópticas e sem fio | 60 | |
8 | TE363 | Controle digital de processos | 60 | |
9* | TE343 | Fundamentos de economia para engenheiros | 60 | |
10* | TE346 | Engenharia elétrica e sociedade | 60 |
*disciplinas de formação geral
Devem ser integralizadas 360h de disciplinas optativas, das quais no mínimo 120h devem ser da ênfase de eletrônica e telecomunicações.
Código | Disciplina | Carga horária | Eletrônica e telecomunicações |
---|---|---|---|
LIB038 | Comunicação em língua brasileira dos sinais - Libras | 60 | Sim |
TE353 | Programação orientada a objeto | 60 | Sim |
TE900 | Antenas | 60 | Sim |
TE902 | Caracterização de materiais | 60 | Sim |
TE903 | Comunicação digital | 60 | Sim |
TE908 | Medidas elétricas em altas frequências | 60 | Sim |
TE909 | Microeletrônica II | 60 | Sim |
TE910 | Microondas | 60 | Sim |
TE911 | Planejamento de sistemas de telecomunicações | 60 | Sim |
TE912 | Processamento digital de sinais II | 60 | Sim |
TE914 | Programação de sistemas embarcados | 60 | Sim |
TE915 | Projeto de circuitos integrados digitais | 60 | Sim |
TE916 | Propagação | 60 | Sim |
TE920 | Teoria de tráfego | 60 | Sim |
TE930 | Gerência de projetos | 60 | Sim |
TE931 | Linhas de transmissão | 60 | Sim |
TE934 | Redes externas | 60 | Sim |
TE935 | Semicondutores | 60 | Sim |
TE940 | Técnicas de otimização para engenharia | 60 | Sim |
TE941 | Tópicos especiais em eletrônica e telecomunicações I | 60 | Sim |
TE942 | Tópicos especiais em eletrônica e telecomunicações II | 60 | Sim |
TE943 | Tópicos especiais em eletrônica e telecomunicações III | 60 | Sim |
TE944 | Tópicos especiais em eletrônica e telecomunicações IV | 60 | Sim |
TE945 | Mobilidade - eletrônica 1 | 60 | Sim |
TE946 | Mobilidade - eletrônica 2 | 60 | Sim |
TE947 | Mobilidade - eletrônica 3 | 240 | Sim |
TE948 | Mobilidade - eletrônica 4 | 360 | Sim |
TE949 | Mobilidade - eletrônica 5 | 30 | Sim |
TE950 | Mobilidade - telecomunicações 1 | 60 | Sim |
TE951 | Mobilidade - telecomunicações 2 | 60 | Sim |
TE952 | Mobilidade - telecomunicações 3 | 240 | Sim |
TE953 | Mobilidade - telecomunicações 4 | 360 | Sim |
TE954 | Mobilidade - telecomunicações 5 | 30 | Sim |
TE965 | Interferência eletromagnética | 60 | Sim |
TE975 | Sistemas de controle avançado | 60 | Sim |
TE976 | Sistemas de proteção contra distúrbios elétricos | 60 | Sim |
TE350 | Engenharia de software para sistemas embarcados | 60 | |
TE355 | Sistemas operacionais embarcados | 60 | |
TE357 | Acionamentos de máquinas | 60 | |
TE358 | Conversão de energia III | 60 | |
TE359 | Eletrônica de potência II | 60 | |
TE360 | Instalações elétricas prediais e industriais II | 60 | |
TE361 | Sistemas elétricos de potência II | 60 | |
TE362 | Sistemas elétricos de potência III | 60 | |
TE901 | Banco de dados para sistemas embarcados | 60 | |
TE925 | Mobilidade - sistemas embarcados 1 | 60 | |
TE926 | Mobilidade - sistemas embarcados 2 | 60 | |
TE927 | Mobilidade - sistemas embarcados 3 | 240 | |
TE928 | Mobilidade - sistemas embarcados 4 | 360 | |
TE929 | Mobilidade - sistemas embarcados 5 | 30 | |
TE955 | Análise de sistemas elétricos de potência | 60 | |
TE958 | Centrais elétricas | 60 | |
TE959 | Distribuição de energia elétrica | 60 | |
TE960 | Ensaios em equipamentos e instalações elétricas | 60 | |
TE961 | Estabilidade em sistemas elétricos de potência | 60 | |
TE962 | Instalações elétricas de edifícios de uso coletivo | 60 | |
TE963 | Instalações elétricas industriais I | 60 | |
TE964 | Instalações elétricas industriais II | 60 | |
TE966 | Máquinas síncronas | 60 | |
TE967 | Motores de indução | 60 | |
TE968 | Operação de sistemas elétricos de potência | 60 | |
TE969 | Planejamento de sistemas elétricos de potência | 60 | |
TE970 | Planejamento de sistemas elétricos I | 60 | |
TE971 | Planejamento e operação de sistemas elétricos de potência | 60 | |
TE972 | Projeto de inversores e conversores CC CC | 60 | |
TE973 | Proteção de sistemas elétricos | 60 | |
TE974 | Sistemas de controle aplicados à geração e transmissão de energia elétrica | 60 | |
TE977 | Sobretensão e coordenação de isolamento em sistemas elétricos de potência | 60 | |
TE978 | Subestações | 60 | |
TE979 | Tópicos especiais em energia elétrica I | 60 | |
TE980 | Tópicos especiais em energia elétrica II | 60 | |
TE981 | Tópicos especiais em energia elétrica III | 60 | |
TE982 | Tópicos especiais em energia elétrica IV | 60 | |
TE983 | Transformadores e autotransformadores trifásicos | 60 | |
TE984 | Transmissão de energia elétrica | 60 | |
TE985 | Mobilidade - eletrotécnica 1 | 60 | |
TE986 | Mobilidade - eletrotécnica 2 | 60 | |
TE987 | Mobilidade - eletrotécnica 3 | 240 | |
TE988 | Mobilidade - eletrotécnica 4 | 360 | |
TE989 | Mobilidade - eletrotécnica 5 | 30 | |
TE990 | Mobilidade - eletrotécnica 6 | 120 | |
TE991 | Tópicos especiais em qualidade de energia elétrica | 60 |
TE349 Estágio (360 horas)
Pré-requisitos para matrícula:
TE347 Trabalho de conclusão de curso I (150 horas)
Pré-requisitos para matrícula:
TE348 Trabalho de conclusão de curso II (150 horas)
Pré-requisito para matrícula: