HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 | TE207C | TE207C | |||
18:30 - 20:30 | TE200A | TE205A | TE203A | TE201A TE207B | TE205A |
20:30 - 22:30 | TE203A | TE206A | TE207AB | TE207A TE201B | TE206A |
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas | Local |
---|---|---|---|---|---|
TE200 | Engenharia e Sociedade I | A | Ewaldo | 60 | PK10 |
TE201 | Laboratório Matemático I | A | Aoki | 30 | PL5 |
B | Aoki | 30 | PL5 | ||
TE203 | Fundamentos Matemáticos I | A | Ivan | 70 | PK10 |
TE205 | Fundamentos Sistemas Eletromecânicos | A | Kowalski | 70 | PK10 |
TE206 | Análise Vetorial | A | Kowalski | 70 | PK10 |
TE207 | Técnicas de Programação | A | Ricobom | 30 | PK3 |
B | 30 | PK4 | |||
C | 30 | PK4 |
HORA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
---|---|---|---|---|---|
16:30 - 18:30 | TE145B | TE145B | |||
18:30 - 20:30 | TE229A | TE211A | TE229A | TE211A | TE218A |
20:30 - 22:30 | TE218A | TE223A | TE214A TE215B | TE213A | TE214B TE215A |
OBSERVAÇÃO: As disciplinas TE145 e TE211 são equivalentes no currículo do curso noturno.
Código | Disciplina | Turma | Professor | Vagas | Local |
---|---|---|---|---|---|
TE211 | Análise de Circuitos Elétricos I | A | Rogers | 60 | PK5 |
TE145 | Introdução à Circuitos Elétricos | B | Lima | 50 | PL4 |
TE213 | Introdução à Expressão Gráfica | A | Sebastião | 60 | PK5 |
TE214 | Fundamentos da Eletrônica | A | Rambo | 50 | PK5 |
B | 50 | PK5 | |||
TE215 | Laboratório de Eletrônica I | A | Pellenz | 30 | PL5 |
B | Pèllenz | 30 | PL5 | ||
TE218 | Análise de Sinais | A | Riella | 60 | PK5 |
TE223 | Introdução à Eletroquímica | A | Patricio | 60 | PK5 |
TE229 | Introdução Processos Estocásticos | A | Lolis | 70 | PL4 |