Formulários de solicitação de matrícula (não solicitar matrícula para TCC nem estágio via Siga):
Código | Disciplina | Correspondências* | Docente | Vagas | Data de início | Data de fim | CH semanal | Plano de ensino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA111-ELTA | Cálculo 1A | D02: CM041 | Alexandre Kirilov | 40 | 3/11 | 15/3 | 7 | cma111-elta.pdf | |
CMA111-ELTB | Cálculo 1A | D02: CM041 | Alexandre Kirilov | 40 | 3/11 | 15/3 | 7 | cma111-eltb.pdf | |
CMA112 | Geometria analítica | D02: CM045 N19: TE304 | Maria Eugênia Martin | 50 | 25/1 | 15/3 | 10 | cma112.pdf | |
CEG001 | Desenho técnico I | N19: TE309 D02: CD029 | Rafael Santos Fischer | 40 | 3/11 | 14/12 | 10 | ceg001.pdf | |
CF109 | Física I | D02: CF059 N19: TE303 | José Arruda Freire | 50 | 3/11 | 18/3 | 4 | cf109.pdf | |
CI180-ELTA | Programação de computadores | D02: CI208 N19: TE306 | Luciano Silva | 30 | 3/11 | 13/3 | 5 | ci180-elta.pdf | |
CI180-ELTB | Programação de computadores | D02: CI208 N19: TE306 | Luciano Silva | 30 | 3/11 | 13/3 | 5 | ci180-eltb.pdf | |
TE305-A | Metodologia de pesquisa para engenheiros eletricistas | D02: TE058 N09: TE250 | Rogers Demonti | 40 | 3/11 | 27/3 | 2 | te305-a.pdf | |
TE305-B | Metodologia de pesquisa para engenheiros eletricistas | D02: TE058 N09: TE250 | João Américo Vilela | 40 | 3/11 | 27/3 | 2 | te305-b.pdf | |
CMA212 | Álgebra linear | D02: CM005 N19: TE307 | Pedro Danizete Damázio | 30 | 3/11 | 13/12 | 10 | cma212.pdf | |
CMA211-ELTA | Cálculo 2A | D02: CM042 | Elizabeth Wegner Karas | 30 | 1/12 | 19/3 | 10 | cma211-elta.pdf | |
CMA211-ELTB | Cálculo 2A | D02: CM042 | Elizabeth Wegner Karas | 30 | 1/12 | 19/3 | 10 | cma211-eltb.pdf | |
CF110 | Física II | D02: CF060 N19: TE310 | Rodrigo José Ochekoski Mossanek | 30 | 4/11 | 10/2 | 6 | cf110.pdf | |
TE311-D | Oficina de projetos em engenharia elétrica | D02: CF060 N19: TE310 | João da Silva Dias | 25 | 3/11 | 23/3 | 2 | te311-d.pdf | |
TE313-D | Circuitos elétricos I | D02: TE145 N09: TE211 | José Carlos da Cunha | 30 | 9/11 | 26/3 | 4 | te313-d.pdf | |
TE315 | Equações diferenciais para engenharia elétrica | D02: TE048 N09: TE238 | Roman Kuiava | 80 | 23/11 | 12/3 | 5 | te315.pdf | |
TE319 | Eletricidade e magnetismo | D02: TE044 N09: TE225 | Juliana Luísa Müller Iamamura | 60 | 10/11 | 19/3 | 7 | te319.pdf | |
TH063 | Fenômeno de transporte na engenharia | D02: TH014 N19: TE336 | Eloy Kaviski | 40 | 3/11 | 19/12 | 9 | th063.pdf | |
TQ190 | Introdução à eletroquímica | N19: TE302 D02: TQ028 | Cícero Naves de Ávila Neto | 40 | 6/11 | 11/12 | 6 | tq190.pdf | |
CF112 | Física IV | D02: CF062 N19: TE320 | Dante Homero Mosca Junior | 30 | 9/11 | 19/2 | 6 | cf112.pdf | |
TE318 | Circuitos elétricos II | D02: TE045 N09: TE212 | Rodrigo Jardim Riella | 50 | 3/11 | 18/3 | 4 | te318.pdf | |
TE324 | Eletrônica analógica I | D02: TE046 N09: TE214 | Oscar da Costa Gouveia Filho | 50 | 3/11 | 25/3 | 4 | te324.pdf | |
TE337 | Materiais elétricos | D02: TE066 N09: TE242 | Ewaldo Luiz de Mattos Mehl | 60 | 3/11 | 4/3 | 6 | te337.pdf | |
CE009 | Introdução a estatística | D02: CE003 N19: TE330 N09: TE229 | Paulo Justiniano Ribeiro Junior | 60 | 9/11 | 26/2 | 7 | ce009.pdf | |
TE329 | Eletrônica analógica II | D02: TE051 N09: TE228 | André Augusto Mariano | 50 | 3/11 | 13/2 | 5 | te329.pdf | |
TE332 | Laboratório de eletrônica analógica II | D02: TE054 (TE332+TE333) N09: TE236 | Bernardo Leite | 50 | 3/11 | 26/3 | 2 | te332.pdf | |
TE339 | Sistemas elétricos de potência I | D02: TE061 N09: TE258 | Odilon Luís Tortelli | 50 | 3/11 | 26/3 | 4 | te339.pdf | |
TE340 | Conversão de energia II | D02: TE147 (TE340+TE358) N09: TE252 | Carlos Gabriel Bianchin | 50 | 3/11 | 29/1 | 3 | te340.pdf | |
TE342 | Fundamentos de comunicação | D02: TE060 N09: TE241 | Luis Henrique Assumpção Lolis | 50 | 4/11 | 20/2 | 5 | te342.pdf | |
TE335 | Engenharia de segurança no trabalho | D02: TE106 N09: TE249 | Jayme Passos Rachadel | 40 | 3/11 | 27/3 | 4 | te335.pdf | |
TE361 | Sistemas elétricos de potência II | D02: TE158 N09: TE114 | Elizete M. Lourenço | 60 | 3/11 | 26/3 | 4 | te361.pdf | |
TE357 | Acionamentos de máquinas | D02: TE107 N09: TE107 | Vilson Roiz G. Rebelo da Silva | 40 | 11/11 | 27/3 | 6 | te357.pdf | |
TE362 | Sistemas elétricos de potência III | D02: TE109 N09: TE109 | Thelma Solange Piazza Fernandes | 60 | 3/11 | 4/2 | 6 | te362.pdf | |
TT081 | Administração de empresas | D02: TT008 N19: TE345 N09: TE262 | Luiz Aurélio Virtuoso e José Ricardo Vargas de Faria | 60 | 3/11 | 18/12 | 10 | tt081.pdf | |
TE354 | Redes de computadores | D02: TE090 N09: TE239 | Carlos Marcelo Pedroso | 30 | 3/11 | 27/3 | 4 | te354.pdf | |
TE356 | Sistemas de comunicações ópticas e sem fio | D02: TE148 N09: TE155 | Marcelo Eduardo Pellenz | 60 | 3/11 | 27/3 | 4 | te356.pdf | |
TE363 | Controle digital de processos | D02: TE089 N09: TE089 | Gustavo Oliveira | 60 | 3/11 | 13/2 | 6 | te363.pdf | |
TE930-A | Gerência de projetos | D02: TE064 N09: TE261 | André Bellin Mariano | 60 | 3/11 | 3/2 | 6 | te930-a.pdf | |
TE930-B | Gerência de projetos | D02: TE064 N09: TE261 | André Bellin Mariano | 60 | 3/11 | 3/2 | 6 | te930-b.pdf | |
TE969 | Planejamento de sistemas elétricos de potência | D02: TE157 | Clodomiro Unsihuay Vila | 60 | 3/11 | 18/3 | 4 | te969.pdf | |
TE991 | Tópicos especiais em qualidade de energia elétrica | D02: CM224 N09: TE299 | Mateus Duarte Teixeira | 60 | 5/11 | 25/2 | 5 | te991.pdf | |
TE301 | Cálculo I para EE | N09: TE203 | Viviana Cocco Mariani | 30 | 4/11 | 5/2 | 6 | te301.pdf | |
TE302 | Introdução à eletroquímica para EE | D19: TQ190 N09: TE223 | Patricio Impinnisi | 40 | 10/11 | 27/3 | 2 | te302.pdf | |
TE303 | Física I para EE | D19: CF109 N09: TE205 | Edemir Luiz Kowalski | 60 | 3/11 | 2/3 | 5 | te303.pdf | |
TE304 | Geometria analítica para EE | D19: CMA112 N09: TE216 | Armando Heilmann | 20 | 3/11 | 22/3 | 4 | te304.pdf | |
TE306-A | Programação de computadores para EE | D19: CI180 N09: TE207 | Bruno Pohlot Ricobom | 30 | 3/11 | 14/12 | 10 | te306-a.pdf | |
TE306-B | Programação de computadores para EE | D19: CI180 N09: TE207 | Marcelo de Souza | 40 | 3/11 | 5/2 | 6 | te306-b.pdf | |
TE307 | Álgebra linear para EE | D19: CMA212 N09: TE210 | Patricio Impinnisi | 40 | 9/11 | 27/3 | 4 | te307.pdf | |
TE308 | Cálculo II para EE | N09: TE202 e TE204 (TE308+TE312) | Viviana Cocco Mariani | 65 | 4/11 | 5/2 | 6 | te308.pdf | |
TE309 | Desenho técnico para EE | D19: CEG001 N09: TE213 e TE232 | Sebastião Ribeiro Junior | 40 | 3/11 | 12/2 | 5 | te309.pdf | |
TE310 | Física II para EE | D19: CF110 N09: TE220 | Waldomiro Soares Yuan | 65 | 3/11 | 20/3 | 4,5 | te310.pdf | |
TE311-N | Oficina de projetos em engenharia elétrica | D02: TE040 N09: TE219, TE234 | Marcos Vinicio Haas Rambo | 25 | 3/11 | 23/3 | 2 | te311-n.pdf | |
TE313-N | Circuitos elétricos I | D02: TE145 N09: TE211 | Leandro dos Santos Coelho | 60 | 4/11 | 5/2 | 6 | te313-n.pdf | |
TE314 | Eletrônica digital | D02: TE050 N09: TE209 | Sibilla Batista da Luz França | 40 | 3/11 | 26/2 | 5 | te314.pdf | |
TE322 | Sinais e sistemas | D02: TE043 N09: TE218 | Wilson Arnaldo Artuzi Junior | 60 | 3/11 | 14/12 | 10 | te322.pdf | |
TE327 | Métodos numéricos para EE | D19: CI181 N09: TE231 | Cleverson Luiz da Silva Pinto | 60 | 4/11 | 17/3 | 5 | te327.pdf | |
TE334 | Sistemas lineares de controle | D02: TE055 N09: TE240 | Gideon Villar Leandro | 60 | 4/11 | 8/2 | 4 | te334.pdf | |
TE338 | Ondas eletromagnéticas | D02: TE053 N09: TE226 | César Augusto Dartora | 50 | 3/11 | 6/2 | 8 | te338.pdf | |
TE343 | Fundamentos de economia para engenheiros | N09: TE268 | James Alexandre Baraniuk | 40 | 3/11 | 25/3 | 4 | te343.pdf | |
TE344 | Instalações elétricas prediais e industriais I | D02: TE056 N09: TE243 | Eduardo Kazumi Yamakawa | 60 | 3/11 | 19/3 | 6 | te344.pdf | |
TE353 | Programação orientada a objeto | D02: TE091 N09: TE253 | Giselle Lopes Ferrari Ronque | 50 | 3/11 | 9/2 | 6 | te353.pdf | |
TE350 | Engenharia de software para sistemas embarcados | N09: TE254 | Henri Frederico Eberspacher | 60 | 5/11 | 25/3 | 4 | te350.pdf | |
TE352 | Processamento digital de sinais I | D02: TE072 N09: TE255 | Marcelo Eduardo Pellenz | 60 | 3/11 | 27/3 | 4 | te352.pdf | |
TE355 | Sistemas operacionais embarcados | N09: TE244 | Edson José Pacheco | 60 | 3/11 | 27/3 | 4 | te355.pdf | |
TE903 | Comunicação digital | D02: TE111 N09: TE248 | Evelio Martín García Fernández | 60 | 3/11 | 13/2 | 6 | te903.pdf | |
TE912 | Processamento digital de sinais II | D02: TE073 N09: TE073 | Eduardo Parente Ribeiro | 60 | 3/11 | 18/3 | 4 | te912.pdf | |
TE900 | Antenas | D02: TE084 N09: TE084 | César Augusto Dartora | 60 | 3/11 | 19/12 | 10 | te900.pdf | |
TE293 | Projeto integrado A | João da Silva Dias | 5 | 3/11 | 23/3 | 2 | te293.pdf | ||
TE294 | Projeto integrado B | João da Silva Dias | 5 | 3/11 | 23/3 | 2 | te294.pdf | ||
TE295 | Projeto integrado C | João da Silva Dias | 5 | 3/11 | 23/3 | 2 | te295.pdf | ||
TE296 | Projeto integrado D | João da Silva Dias | 5 | 3/11 | 23/3 | 2 | te296.pdf |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | |||||
8h30 | |||||
9h30 | TE305-A | CF109 | CI180-ELTA CI180-ELTB | CF109 | CI180-ELTA CI180-ELTB |
10h30 | CF109 | CF109 | |||
13h30 | CEG001 | ||||
14h30 | CEG001 | ||||
15h30 | TE305-B | ||||
16h30 | TE305-B | ||||
17h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | |||||
8h30 | |||||
9h30 | |||||
10h30 | |||||
13h30 | TE311-D | ||||
14h30 | TE311-D | ||||
15h30 | CF110 | CF110 | |||
16h30 | CF110 | CF110 | |||
17h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | TE315 | ||||
8h30 | TE315 | TQ190 | |||
9h30 | TE313-D | TE313-D | TQ190 | ||
10h30 | TE313-D | TE313-D | |||
13h30 | |||||
14h30 | |||||
15h30 | |||||
16h30 | |||||
17h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | CF112 | CF112 | |||
8h30 | CF112 | CF112 | |||
9h30 | TE337 | ||||
10h30 | |||||
13h30 | TE324 | ||||
14h30 | |||||
15h30 | TE318 | ||||
16h30 | TE318 | ||||
17h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | |||||
8h30 | |||||
9h30 | TE329 | ||||
10h30 | |||||
13h30 | |||||
14h30 | |||||
15h30 | |||||
16h30 | CE009 | ||||
17h30 | CE009 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | TE340 | ||||
8h30 | |||||
9h30 | TE339 | ||||
10h30 | TE339 | ||||
13h30 | |||||
14h30 | |||||
15h30 | |||||
16h30 | TE342 | ||||
17h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | |||||
8h30 | |||||
9h30 | TE361 | ||||
10h30 | TE361 | ||||
13h30 | |||||
14h30 | |||||
15h30 | |||||
16h30 | |||||
17h30 | TE335 | TE335 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | |||||
8h30 | |||||
9h30 | |||||
10h30 | |||||
13h30 | |||||
14h30 | |||||
15h30 | |||||
16h30 | |||||
17h30 | TE335 | TE354 | TE335 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | TE362 | TE362 | |||
8h30 | TE362 | TE362 | |||
9h30 | |||||
10h30 | |||||
13h30 | |||||
14h30 | |||||
15h30 | TE357 | ||||
16h30 | TE357 | ||||
17h30 | TT081 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | |||||
8h30 | |||||
9h30 | TE363 | TE363 | |||
10h30 | TE363 | TE363 | |||
13h30 | TE356 | ||||
14h30 | TE356 | ||||
15h30 | |||||
16h30 | |||||
17h30 | TT081 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | TE969 | TE969 | |||
8h30 | TE969 | TE969 | |||
9h30 | |||||
10h30 | |||||
13h30 | |||||
14h30 | TE930-A TE930-B | ||||
15h30 | |||||
16h30 | |||||
17h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | TE302 | ||||
18h30 | TE303 | TE302 | TE303 | ||
19h30 | TE303 | TE303 | |||
20h30 | TE306-B | ||||
21h30 | TE306-B |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | TE307 | TE307 | |||
18h30 | TE307 | TE309 | TE307 | TE310 | TE309 |
19h30 | TE309 | TE309 | |||
20h30 | TE311-N | ||||
21h30 | TE311-N |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | |||||
18h30 | |||||
19h30 | TE314 | ||||
20h30 | |||||
21h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | |||||
18h30 | TE327 | TE327 | |||
19h30 | TE327 | TE327 | |||
20h30 | |||||
21h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | |||||
18h30 | TE334 | TE334 | |||
19h30 | TE334 | TE334 | |||
20h30 | |||||
21h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | TE344 | TE343 | |||
18h30 | TE344 | TE343 | |||
19h30 | TE343 | TE344 | |||
20h30 | TE343 | TE344 | |||
21h30 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | |||||
18h30 | |||||
19h30 | |||||
20h30 | TE353 | ||||
21h30 | TE353 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | TE352 | ||||
18h30 | TE352 | ||||
19h30 | |||||
20h30 | TE350 | ||||
21h30 | TE350 |
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
17h30 | TE912 | TE912 | |||
18h30 | TE912 | TE903 | TE912 | ||
19h30 | TE903 | ||||
20h30 | |||||
21h30 |
* Algumas turmas não têm atividades síncronas programadas. Para essas, unicamente devido a uma exigência do sistema de gestão acadêmica, foram registrados horários fora do turno que não apresentassem sobreposições com os de outras turmas do curso.
seg | ter | qua | qui | sex | |
---|---|---|---|---|---|
7h30 | CF112 | TE340 TE362 TE969 | TE315 CF112 | TE362 TE969 | TE304 |
8h30 | CF112 | TE362 TE969 | TE315 CF112 | TE362 TE969 | TQ190 |
9h30 | TE305-A TE313-D TE363 | CF109 TE361 | CI180-ELTA CI180-ELTB TE313-D TE363 | TE337 TE329 TE339 CF109 | CI180-ELTA CI180-ELTB TQ190 |
10h30 | TE313-D TE363 | CF109 TE361 | TE313-D TE363 | TE339 CF109 | TE306-A |
13h30 | CEG001 TE311-D | TE355 | TE356 | TE324 | TE313-N |
14h30 | CEG001 TE311-D | TE900 | TE356 | TE930-A TE930-B | TE322 |
15h30 | CF110 | TE305-B TE357 CF110 | TE318 | TE301 TE308 |
|
16h30 | CF110 | CE009 TE305-B TE357 CF110 | TE318 | TE342 | |
17h30 | TE335 TE307 TE293 TE294 TE295 TE296 | TE354 TE302 TE344 TE352 TE912 | CE009 TE335 TE307 | TT081 TE343 TE912 | TE332 |
18h30 | TE303 TE327 TE307 TE293 TE294 TE295 TE296 | TE309 TE334 TE302 TE344 TE352 TE912 | TE903 TE303 TE327 TE307 | TE310 TE334 TE343 TE912 | TE309 |
19h30 | TE303 TE327 | TE314 TE343 TE309 TE334 | TE903 TE303 TE327 | TE344 TE334 | TE309 |
20h30 | TH063 | TE306-B TE311-N TE353 TE343 | TE991 | TE350 TE344 | CMA112 |
21h30 | CMA212 | TE306-B TE311-N TE353 | TE319 TE338 | TE350 | CMA111-ELTA CMA111-ELTB CMA211-ELTA CMA211-ELTB |
Nome (link para currículo Lattes) | Titulação | Departamento | Disciplina(s) ministrada(s) | Ano inicial de vínculo na UFPR | |
---|---|---|---|---|---|
André Augusto Mariano | Doutorado | DELT | TE329 | 2011 | |
André Bellin Mariano | Doutorado | DELT | TE930 | 2016 | |
Armando Heilmann | Doutorado | DELT | TE304 | 2015 | |
Bernardo Rego Barros de Almeida Leite | Doutorado | DELT | TE332 | 2012 | |
Bruno Pohlot Ricobom | Doutorado | DELT | TE306; TE105 | 2017 | |
Carlos Gabriel Bianchin | Doutorado | DELT | TE340 | 2018 | |
Carlos Marcelo Pedroso | Doutorado | DELT | TE354 | 2008 | |
César Augusto Dartora | Doutorado | DELT | TE338; TE900 | 2005 | |
Cícero Naves de Ávila Neto | Doutorado | DEQ | TQ190 | 2020 | |
Cleverson Luiz da Silva Pinto | Doutorado | DELT | TE327 | 2016 | |
Clodomiro Unsihuay-Vila | Doutorado | DELT | TE969; TE347 | 2010 | |
Dante Homero Mosca Júnior | Doutorado | DFIS | CF112 | 1992 | |
Diego Mano Otero | Doutorado | DMAT | CMA211 | 2016 | |
Edemir Luiz Kowalski | Doutorado | DELT | TE303 | 2010 | |
Edson José Pacheco | Doutorado | DELT | TE355; TE151; TE349 | 2012 | |
Eduardo Yamakawa | Doutorado | DELT | TE344 | 2019 | |
Eduardo Parente Ribeiro | Doutorado | DELT | TE912; TE347 | 1997 | |
Elizete Maria Lourenço | Doutorado | DELT | TE361 | 1995 | |
Eloy Kaviski | Doutorado | DHS | TH063 | 1990 | |
Evelio Martín García Fernández | Doutorado | DELT | TE903 | 2003 | |
Ewaldo Luiz de Mattos Mehl | Doutorado | DELT | TE337 | 1981 | |
Gideon Villar Leandro | Doutorado | DELT | TE334 | 2009 | |
Giselle Lopes Ferrari Ronque | Doutorado | DELT | TE353 | 2009 | |
Gustavo Henrique da Costa Oliveira | Doutorado | DELT | TE363 | 2009 | |
Henri Frederico Eberspacher | Doutorado | DELT | TE350; TE348 | 2016 | |
James Alexandre Baraniuk | Doutorado | DELT | TE343 | 2010 | |
Jayme Passo Rachadel | Mestrado | DELT | TE335 | 2010 | |
João Americo Vilela Junior | Doutorado | DELT | TE305 | 2011 | |
João da Silva Dias | Doutorado | DELT | TE311; TE293; TE294; TE295; TE296 | 2011 | |
José Arruda de Oliveira Freire | Doutorado | DFIS | CF109 | 1999 | |
José Carlos da Cunha | Doutorado | DELT | TE313; TE349 | 2015 | |
José Ricardo Vargas de Faria | Doutorado | DTT | TT081 | 2009 | |
Juan Carlos Vila Bravo | Doutorado | DMAT | CMA112 | 2004 | |
Juliana Luisa Muller Iamamura | Doutorado | DELT | TE319; TE150; TE151; TE349 | 2016 | |
Leandro dos Santos Coelho | Doutorado | DELT | TE313 | 2009 | |
Lucas Garcia Pedroso | Doutorado | DMAT | CMA111 | 2010 | |
Luciano Silva | Doutorado | DInf | CI180 | 2002 | |
Luis Henrique Assumpção Lolis | Doutorado | DELT | TE342 | 2012 | |
Luiz Aurélio Virtuoso | Doutorado | DTT | TT081 | 2010 | |
Marcelo de Souza | Doutorado | DELT | TE306 | 2019 | |
Marcelo Eduardo Pellenz | Doutorado | DELT | TE352; TE356; TE348 | 2016 | |
Marcos Vinício Haas Rambo | Doutorado | DELT | TE311 | 2013 | |
Mateus Duarte Teixeira | Doutorado | DELT | TE991; TE105 | 2012 | |
Odilon Luis Tortelli | Doutorado | DELT | TE339 | 1995 | |
Oscar da Costa Gouveia Filho | Doutorado | DELT | TE324 | 1986 | |
Patricio Rodolfo Impinnisi | Doutorado | DELT | TE302; TE307 | 2010 | |
Paulo Justiniano Ribeiro Junior | Doutorado | DEST | CE009 | 1992 | |
Pedro Danizete Damázio | Doutorado | DMAT | CMA212 | 1997 | |
Rafael Santos Fischer | Mestrado | Degraf | CEG001 | 2019 | |
Rodrigo Jardim Riella | Doutorado | DELT | TE318 | 2017 | |
Rodrigo José Ochekoski Mossanek | Doutorado | DFIS | CF110 | 2010 | |
Rogers Demonti | Doutorado | DELT | TE305 | 2010 | |
Roman Kuiava | Doutorado | DELT | TE315 | 2011 | |
Sebastião Ribeiro Junior | Doutorado | DELT | TE309 | 2016 | |
Sibilla Batista da Luz França | Doutorado | DELT | TE314 | 2016 | |
Thelma Solange Piazza Fernandes | Doutorado | DELT | TE362 | 1990 | |
Vilson Roiz Gonçalves Rebelo da Silva | Doutorado | DELT | TE357 | 1980 | |
Viviana Cocco Mariani | Doutorado | DELT | TE301; TE308 | 2009 | |
Waldomiro Soares Yuan | Mestrado | DELT | TE310 | 1993 | |
Wilson Arnaldo Artuzi Junior | Doutorado | DELT | TE322 | 1994 |